Las jornadas de vacunación antirrábica se vienen liderando en zona rural y urbana de la ciudad.
La Administración Municipal con apoyo de la Secretaría de Salud, en cabeza de la Dr. Ingrid Criollo, a través del programa Zoonosis, continúa con las jornadas de vacunación antirrábica gratuitas para felinos y caninos en diferentes sectores de la ciudad, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
Hasta el momento se han vacunado en zona rural de Yopal 8.487 caninos y 3.079 felinos para un total de 11.566 mascotas, mientras que en el casco urbano de la ciudad se vacunaron 8.051 perros y 7.010 gatos, para un total de 15.061 animales.
Durante las jornadas de vacunación antirrábica gratuita que se viene adelantando desde la Administración Municipal, se han beneficiado 26. 627 mascotas en la ciudad de Yopal.
Se les recuerda a los ciudadanos que las jornadas continúan durante el mes de noviembre, con el fin de llegar a todos los barrios y aplicar la vacuna, como estrategia para interrumpir la rabia en los animales domésticos y salvaguardar la vida de los ciudadanos.
La Administración Municipal invita a la comunidad a estar atentos a las redes sociales y medios de comunicación, para conocer los sectores donde se continuarán realizando las jornadas de vacunación antirrábica gratuita a través del casa a casa, estrategia implementada para prevenir las aglomeraciones en los espacios públicos y mitigar el Covid-19 en la ciudad.
Estos son los lugares donde se han realizado las jornadas de vacunación para caninos y felinos:
BARRIOS | VEREDAS |
15 DE OCTUBRE | ACEITE ALTO |
20 DE JULIO | ALEMANIA |
26 DE MAYO | AMPARO |
7 DE AGOSTO | ARACAL |
AEROCIVIL | ARAGUANEY |
ALAMOS | ARENAL |
ALCALÁ | ARENOSA |
ALCARAVÁN | BAJO |
ALMENDROS | BARBILLA |
ALTOS DE MANARE 1 | BELLA VISTA |
ALTOS DE MANARE 2 | BRISAS DEL CRAVO |
ALTOS DEL CACIQUE | BRISAS DEL ORIENTE |
AMÉRICAS | BUENA VISTA ALTA |
AMISTAD | BUENA VISTA BAJA |
ANDES | CABAÑAS |
ANGELES 2 | CAGUI ESPERANZA |
ARAGUANEY | CAGUI MILAGRO |
ARBOLEDA | CAGUI PRIMAVERA |
BALCONES DE FLOR AMARILLO | CALCETA |
BELLA VISTA | CHAPARRERA |
BELLO HORIZONTE | CHARTE |
BENDICIÓN | COLORADA |
BICENTENARIO | CRAVO |
BONHABITAD | DEFENSA |
BOSQUES DE MANARE | GARZON |
BOSQUES DE SAN MARTÍN | GAVIOTAS AGUA VERDE |
BRISAS DEL CRAVO | GUACHARACAL |
BRISAS DEL LLANO | GUAFILLA |
BRISAS DEL USIVAR | GUAMALERA |
CAMBULOS | GUAQUE |
CAMPIÑA | GUAYAQUE |
CANAGUAROS | JORDAN |
CARIBABARE | LAGUNAS |
CASIMENA 1 Y 2 | LIBERTAD |
CASIQUIARE 1 | MANANTIALES |
CASIQUIARE 2 | MAPORA |
CASIQUIARE 3 | MARROQUIN |
CATALUÑA | MATA DE LIMÓN |
CENTRO | MATA NEGRA |
CHAVINAVE | MILAGRO |
CIMARRON | MORRO |
CIUDAD JARDIN | NARANJITOS |
CIUDAD PARIS | NIATA |
CIUDADELA DEL CARMEN | NOCUITO |
CIUDADELA SAN JORGE | PALMAR |
COMCAJA | PALOMAS |
COMFABOY | PALOMAS AGUA VERDE |
COMFACASANARE | PATA PALMA |
CONJUNTO COMFACASANARE | PATIMENA |
COROCORA | PERICO |
COVISEDCA | PICÓN |
CUBARRITO | PLANADAS |
DALEL BARÓN | PLAYÓN RECUERDO |
DECISION | PLAYON SANTA BARBARA |
EL BOSQUE | PRIMERO DE MAYO |
EL POBLADO | PUNTO NUEVO |
EL YOPO | QUEBRADA SECA |
ESMERALDA | REFORMA |
ESPERANZA | RESERVA |
ESTERITOS | RINCÓN DEL MORICHE |
FICAL | RINCÓN DEL SOLDADO |
FLOR AMARILLO | SAN ANTONIO |
FLORESTA | SAN CRISTÓBAL |
FLORIDA | SAN JOSE DE CAÑO SECO |
GAVAN | SAN NICOLAS |
GETZEMANI | SAN PASCUAL |
HELECHOS | SAN RAFAEL DE MORICHAL |
HEROES | SANTA FE DE MORICHAL |
INVASION NUEVA ESPERANZA | SIRIVANA |
JUAN PABLO | SOCOCHO |
JUAN URREGO | TACARIMENA |
LA COLINA | TALADRO |
LA VICTORIA | TIESTAL |
LAGUITO | TILODIRAN |
LAS HELICONIAS | TIZAGA |
LAURELES | UNIÓN |
LIBERTADOR | UPAMENA |
LLANO VARGAS | VEGA |
LUIS HERNANDEZ | VILLA DEL CARMEN |
LUZ MARIA JIMENEZ | VOLCANERAS |
MARANATHA | YOPITOS |
MARIA MILENA | |
MARIA PAZ | |
MASTRANTO | |
METROPOLIS | |
MONTECARLO | |
NARANJOS | |
NOGAL | |
NUEVO HÁBITAT | |
NUEVO HABITAT 2 | |
NUEVO MILENIO | |
OASIS | |
OCOBOS | |
PALMERAS | |
PARAISO | |
PINOS | |
PONTEVEDRA | |
PRADERA | |
PRIMAVERA | |
PRIMERO DE MAYO | |
PROGRESO 1 | |
PROGRESO 3 | |
PROVIVIENDA | |
RAUDAL | |
RECUERDO | |
REMANSO 1 Y 2 | |
SALITRE | |
SALOME 2 | |
SAN ANDRÉS | |
SAN JORGE 2 | |
SAN MARTIN | |
SAN MATEO | |
SAN PEDRO | |
SAN SEBASTIÁN | |
SANTA ELENA | |
SANTA LAURA | |
SENDEROS DE MANARE | |
TORRES DE LETICIA | |
TORRES DE SAN MARCOS | |
TORRES DEL SILENCIO | |
TORRES DEL SOL | |
TRIUNFO | |
UNIDAD | |
UNIÓN SAN CARLOS | |
VALLE DE LOS GUARATAROS | |
VENCEDORES | |
VILLA CONSUELO | |
VILLA DAVID | |
VILLA DEL PRADO | |
VILLA DEL RIO | |
…
Fuente: alcaldía de Yopal